PN-FAP PM2.5 净化新风机 | ||||
---|---|---|---|---|
PN-FAP-015M(C)-SL | PN-FAP-025M(C)-SL | PN-FAP-045M(C)-SL | PN-FAP-060N(C)-SL | |
风量 m3/h | 150 | 250 | 450 | ≤600 |
功率 w | 35 | 67 | 95 | 10 |
电源 V-Φ-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 |
重量 kg | 17 | 19 | 25 | 20 |
最大噪音 dB | 34 | 36 | 41 | - |
接口尺寸 mm | DN150 | DN150 | DN180 | DN180 |
最大机外静压 Pa | 70 | 93 | 110 | - |
产品尺寸 (L*W*H) mm | 680*406*269 | 680*406*269 | 732*406*269 | 532*406*269 |
风机 | 有 | 有 | 有 | 无 |
PN-FAP-xxxM(x)-SL,FAP为系列号,xxx为风量/10,M为内置风机,N为无风机;(x)为E/C/S/BE/BC/BS净化组合的一种,其他组合详见新风净化组合矩阵表;SL为左式机型(面对检修口,新风口在左为左式,反之为右式),右式机型可定制。
新风净化组合矩阵表 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAP | FAR | FAS | |||||||||||||||
组合方式 | 维护周期(月) | E | C | S | BE | BC | BS | E | C | S | BE | BC | BS | C | S | BC | BS |
初效滤网(G2) | 2 ~ 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
袋式过滤(F6) | 3 ~ 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
静电除尘(F8) | 3 ~ 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亚高效过滤(H11) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
医用HEPA(H13) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
活性炭(除异味) | 2 ~ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
冷触媒(除甲醛) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
备注:G2,对粒径>5.0μm,过滤效率50%>E≥20%;F6,对粒径>1.0μm,过滤效率80%>E≥50%;F8,对粒径>1.0μm,过滤效率99%>E≥75%;H11,对粒径>0.5μm,过滤效率99.9%>E≥99%;H13,对粒径>0.5μm,过滤效率E≥99.9%;不同的环境,空气质量不同,滤网的更换周期略有不同。