普恩富特独立式工业油雾净化系列产品,主要针对车间环境高要求或寒冷地区的场所设计。可选配在线监测和车间颗粒物监测,通过WEB或APP轻松了解集雾罩、油雾净化器主机、风机、车间颗粒物浓度等运行状况。
独立式净化系列产品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 配置风量 | 模块数量 | 外形尺寸 (L*W*H) mm | 运行功率 Kw | 清洗功率 Kw | 净化截面尺寸 (W*H) mm | 进/排水管规格 |
PN-DCMCP40 | 4000 | 2 | 800*900*2600 | 3 | 12 | 650*700 | DN20/DN50 |
PN-DCMCP80 | 8000 | 4 | 1450*900*2600 | 5 | 12 | 1300*700 | DN20/DN50 |
PN-DCMCP120 | 12000 | 6 | 2100*900*2600 | 7 | 12 | 1950*700 | DN20/DN50 |
PN-DCMCP160 | 16000 | 8 | 1450*1600*2600 | 9 | 12 | 1300*1350 | DN20/DN50 |
PN-DCMCP240 | 24000 | 12 | 2100*1600*2600 | 13 | 24 | 1950*1350 | DN25/DN65 |
PN-DCMCP320 | 32000 | 16 | 2750*1600*2600 | 16 | 24 | 2600*1350 | DN25/DN65 |
备注:净化主机采用2级除雾器2级静电净化器,共4级净化,含自动清洗功能,可选配过温保护装置、消防灭火装置等。