活性炭除味装置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 配置风量 | 设备尺寸 (L*W*H) mm | 法兰尺寸 mm | 重量 kg | 保养空间 mm |
PN-CF-50 | 5000 | 507*741*814 | 576*584 | 56 | 700 |
PN-CF-60 | 6000 | 507*775*814 | 680*584 | 61 | 800 |
PN-CF-80 | 8000 | 507*879*814 | 784*584 | 66 | 900 |
PN-CF-100 | 10000 | 610*809*814 | 714*584 | 72 | 800 |
PN-CF-120 | 12000 | 507*1471*814 | 1376*584 | 101 | 800 |
PN-CF-160 | 16000 | 507*1679*814 | 1584*584 | 111 | 900 |
PN-CF-200 | 20000 | 610*1526*814 | 1431*584 | 120 | 800 |
PN-CF-240 | 24000 | 507*2479*814 | 2384*584 | 156 | 900 |
PN-CF-300 | 30000 | 610*2242*814 | 2147*584 | 168 | 800 |
PN-CF-320 | 32000 | 507*1679*1448 | 1584*1218 | 207 | 900 |
PN-CF-400 | 40000 | 610*1526*1448 | 1431*1218 | 225 | 800 |
PN-CF-480 | 48000 | 507*2479*1448 | 2384*1218 | 293 | 900 |
PN-CF-600 | 60000 | 610*2242*1448 | 2147*1218 | 317 | 800 |
PN-CF-720 | 72000 | 507*2479*2082 | 2384*1852 | 430 | 900 |
PN-CF-800 | 80000 | 610*1526*2716 | 1431*2486 | 435 | 800 |
PN-CF-900 | 90000 | 610*2242*2082 | 2147*1218 | 466 | 800 |
额定风量下除味效率达90%以上,压损≤250Pa。