移动式集雾罩配置有移动罩体装置、减速电机、三防照明灯、罩体支架和集雾罩控制柜,可以高效收集油雾、轻松移动罩体换模、提供工作照明和就地控制。
集中式净化系列集雾罩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DCM规格 | 配置风量 m3/h | 罩体长度 L (mm) | 罩体宽度 W (mm) | 罩体高度 H (mm) | 固定段长度 l1 (mm) | 移动段长度 l2 (mm) | 开启长度 l3 (mm) | 排风管法兰 (Ф) mm |
PN-SCH40 | <300T | 4000 | 1900 | 1300 | 1600 | 800 | 1100 | 710 | 300 |
PN-SCH50 | 300T~500T | 5000 | 2300 | 1600 | 1800 | 1000 | 1300 | 940 | 350 |
PN-SCH70 | 500T~800T | 7000 | 2700 | 1800 | 1900 | 1150 | 1550 | 1160 | 400 |
PN-SCH110 | 800T~1250T | 11000 | 3100 | 2200 | 2100 | 1300 | 1800 | 1450 | 500 |
PN-SCH140 | 1250T~1600T | 14000 | 3400 | 2300 | 2200 | 1300 | 2100 | 1700 | 600 |
PN-SCH170 | 1600T~2000T | 17000 | 3800 | 2600 | 2300 | 1350 | 2450 | 2050 | 700 |
PN-SCH200 | 2000T~3000T | 20000 | 4300 | 3000 | 2500 | 1600 | 2700 | 2300 | 700 |
PN-SCH240 | 3000T~4000T | 24000 | 4900 | 3299 | 2600 | 1800 | 3100 | 2700 | 800 |
PN-SCH300 | >4000T | 3000 | 5200 | 3400 | 2700 | 2000 | 3200 | 2800 | 900 |
备注:集雾罩和支架尺寸可根据DCM主机尺寸以及现场条件定制。