普恩富特Lotus系列污水提升装置结构新颖、功能强大,专为民用及商用建筑的污废水提升与输送而设计。
Lotus系列污水提升装置具有自动控制、远程监控、故障报警、停电还原、自我保护以及手动启停等功能,同时该设备基于简洁、高效的排污处理技术,配备不同形式的水泵组件,模组式箱体,预留多种接口,操作简单,易于维护。适用于大流量高扬程的工作环境,且具有超强密封性,无液体异味泄漏,运行噪音低等特点。
设备主体:采用高密度聚乙烯HDPE整体滚塑成型,箱体上预留多种接口。
耦合装置:配制自动耦合,便于潜污泵的安装和维护,提高工作效率。
球型止回阀:采用进口模具工艺生产,密封良好,不易阻塞。
浮球开关:可设置停机水位、主泵启动水位、双泵启动水位及超高液位报警。
控制柜:具有水泵手/自动切换、双泵自动轮换、过载/过流保护、故障自动切换、远程控制等功能。
成功案例:上海公利医院项目、上海汇京广场
LotusLift LOTUS污水提升系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LotusLift-1000D 18.30/15 | LotusLift-1000D 23.29/22 | LotusLift-1000D 31.33/30 | LotusLift-1000D 34.33/40 | LotusLift-1000D 37.33/40 | LotusLift-1500D 27.58/40 | LotusLift-1500D 35.58/55 | LotusLift-1500D 46.58/75 | |
最大水压 Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
出水口管径 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
高度mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1850 | 1850 | 1850 |
外径 mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
调节容积 L | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~1400 | 300~1400 | 300~1400 |
总容积 L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
壁厚 mm | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
介质温度 °C | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
污水提升装置出水口流速应不小于0.7m/s;出水管路必须配备闸阀,且不可与废水下流管路连接,并需设有高于排污管道的回水弯;污水闸阀(进、出口端)的安装要符合DIN1986-100,EN12050/EN12056;设备操作空间半径不小于600mm。
LotusLift系列 | |
---|---|
允许介质 | 适用于绝大多数无腐蚀性污水(PH值:4~10) |
最大流量(单泵满负荷 / 双泵满负荷) | 50m3/h / 100 m3/h |
最大扬程 | 42 m |
水泵台数 | 1 / 2 台 |
材质 | 高密度聚乙烯 |
法兰连接 | DN80 / DN100 |
最高工作温度 / 环境温度 | +40℃ / +40℃ |
最大工作压力 / 进口压力 | 10bar / 6bar |
防护等级 | IP68 |
绝缘等级 | F |
水泵额定转速 | 2950 rpm |
电源 | 3-380V /(1-220V 可选) |
电机频率 | 50Hz /(60Hz 可选) |
电压波动范围 | ±10% |
最大进口压力=系统最大工作压力-最大扬程
注意:接地保护开关遵循 DIN / VDE 0664 标准