普恩富特光解系列产品,科学运用光解原理,有效降解油烟有害物质,产品中的前置粗滤器将油烟气体中的大颗粒油烟分子去除(大油烟分子被 254nm 波段 UV 快速分解成小油烟分子),剩余小颗粒油烟分子、挥发性有机物和异味气体经过普恩富特超强双波段 (254nm 和 185nm ) UV 光解矩阵,被 185nm 波段 UV 产生的臭氧快速氧化分解,变成白色粉末颗粒, 从而达到去除异味 90% 以上的高效净化效果。
成功案例:外滩国际金融服务中心项目、长宁八八中心
PN-UP 光解系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 配置风量 m3/h | 设备尺寸 (L*W*H) mm | 法兰尺寸 mm | 重量 kg | 功率 kw | 保养空间 mm |
PN-UP-50 | 5000 | 215×741×814 | 576×584 | 23 | 0.06 | 700 |
PN-UP-80 | 8000 | 215×949×814 | 784×584 | 29 | 0.08 | 700 |
PN-UP-100 | 10000 | 215×879×814 | 714×584 | 28 | 0.10 | 700 |
PN-UP-120 | 12000 | 215×1541×814 | 1376×584 | 43 | 0.16 | 700 |
PN-UP-200 | 20000 | 215×1596×814 | 1431×584 | 44 | 0.19 | 700 |
PN-UP-240 | 24000 | 215×2549×814 | 2384×584 | 62 | 0.24 | 700 |
PN-UP-320 | 32000 | 215×1749×1448 | 1584×1218 | 79 | 0.32 | 700 |
PN-UP-400 | 40000 | 215×1596×1448 | 1431×1218 | 76 | 0.38 | 700 |
PN-UP-480 | 48000 | 215×2549×1448 | 2384×1218 | 109 | 0.48 | 700 |
PN-UP-600 | 60000 | 215×2312×1448 | 2147×1218 | 103 | 0.58 | 700 |
PN-UP-720 | 72000 | 215×2549×2082 | 2384×1852 | 155 | 0.72 | 700 |
PN-UP-900 | 90000 | 215×2312×2082 | 2147×1852 | 147 | 0.86 | 700 |
额定风量下除味效率达85%以上,压损≤100Pa、电源为220V/50Hz。
可用风道式安装,重异味环境可增配活性炭或选择2排UV净化,除味效率可达90%以上,设备L总=319mm。
PN-UP-H 光解系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 配置风量 m3/h | 设备尺寸 (L*W*H) mm | 法兰尺寸 mm | 重量 kg | 功率 kw | 保养空间 mm |
PN-UP-40-H | 4000 | 1297×628×690 | 488×350 | 67.2 | 0.12 | 600 |
PN-UP-80-H | 8000 | 1297×628×990 | 488×650 | 91.2 | 0.24 | 600 |
PN-UP-120-H | 12000 | 1297×628×1290 | 488×950 | 115.0 | 0.36 | 600 |
PN-UP-160-H | 16000 | 1297×1148×990 | 988×650 | 143.5 | 0.48 | 600 |
PN-UP-200-H | 20000 | 1297×1228×990 | 1128×650 | 154.6 | 0.6 | 670 |
PN-UP-300-H | 30000 | 1297×1228×1290 | 1128×950 | 210.8 | 0.9 | 670 |
PN-UP-400-H | 40000 | 1297×1288×1590 | 1128×1250 | 236.2 | 1.2 | 670 |
PN-UP-500-H | 50000 | 1297×1468×1590 | 1308×1250 | 258.4 | 1.44 | 760 |
PN-UP-600-H | 60000 | 1297×1906×1630 | 1746×1250 | 367.3 | 1.8 | 670 |
额定风量下除味效率达90%以上,压损≤100Pa、电源为220V/50Hz。