PN-FAR系列产品采用特殊设计的ABS框架全热交换芯体,较传统芯体,密闭性好,保证了芯体的结构强度和严密性,增加换热面积,也提高了焓交换效率。新风段内置专业去除PM2.5的净化模块组合,采用多层净化技术,净化效果远远高于传统的新风全热交换器。根据不同的空气品质需求,选配相应的净化模块组合,为客户提供专业的设计方案。内置智能传感器实时检测室内温湿度和CO2含量,自动调整室内空气舒适度,一键式提供健康舒适的居家生活。
PN-FAR PM2.5 净化新风全热交换机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-FAR-015(C)-SL | PN-FAR-025(C)-SL | PN-FAR-045(C)-SL | PN-FAR-060(C)-SL | PN-FAR-080(C)-SL | PN-FAR-100(C)-SL | PN-FAR-150(C)-SL | PN-FAR-200(C)-SL | |
风量 m3/h | 150 | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
功率 w | 115 | 195 | 237 | 294 | 342 | 450 | 720 | 935 |
电源 V-Φ-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 |
重量 kg | 21 | 23 | 31 | 35 | 57 | 75 | 83 | 87 |
最大噪音 dB | 36 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 50 |
接口尺寸 mm | DN150 | DN150 | DN180 | DN180 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 |
最大机外静压 Pa |
85 | 100 | 125 | 135 | 150 | 180 | 215 | 245 |
产品尺寸 (L*W*H) mm |
996*769*257 | 996*769*257 | 1316*819*277 | 1316*819*277 | 1145*1080*277 | 1145*880*380 | 1322*1080*450 | 1322*1280*450 |
换热效率 % | ≥78 | ≥76 | ≥74 | ≥72 | ≥72 | ≥73 | ≥72 | ≥72 |
PN-FAR-xxx(x)-SL,FAR为系列号,xxx为风量/10;(x)为E/C/S/BE/BC/BS净化组合的一种,其他组合详见新风净化组合矩阵表;SL为左式机型(面对检修口,新风口在左为左式,反之为右式),右式机型可定制。
新风净化组合矩阵表 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAP | FAR | FAS | |||||||||||||||
组合方式 | 维护周期(月) | E | C | S | BE | BC | BS | E | C | S | BE | BC | BS | C | S | BC | BS |
初效滤网(G2) | 2 ~ 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
袋式过滤(F6) | 3 ~ 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
静电除尘(F8) | 3 ~ 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亚高效过滤(H11) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
医用HEPA(H13) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
活性炭(除异味) | 2 ~ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
冷触媒(除甲醛) | 6 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
备注:G2,对粒径>5.0μm,过滤效率50%>E≥20%;F6,对粒径>1.0μm,过滤效率80%>E≥50%;F8,对粒径>1.0μm,过滤效率99%>E≥75%;H11,对粒径>0.5μm,过滤效率99.9%>E≥99%;H13,对粒径>0.5μm,过滤效率E≥99.9%;不同的环境,空气质量不同,滤网的更换周期略有不同。