PN-TP 一体机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 90%净化效率 配置风量 m3/h |
95%净化效率 配置风量 m3/h |
设备尺寸 (L*W*H) mm | 法兰尺寸 mm | 重量 kg | 功率 w | 保养空间 mm |
PN-TP-50 | 5000 | 3750 | 722×741×814 | 576×584 | 88 | 0.13 | 700 |
PN-TP-60 | 6000 | 4500 | 722×845×814 | 680×584 | 107 | 0.15 | 800 |
PN-TP-80 | 8000 | 5900 | 722×949×814 | 784×584 | 116 | 0.16 | 900 |
PN-TP-100 | 10000 | 7500 | 825×879×814 | 714×584 | 123 | 0.20 | 800 |
PN-TP-120 | 12000 | 9000 | 722×1541×814 | 1376×584 | 167 | 0.29 | 800 |
PN-TP-160 | 16000 | 12000 | 722×1749×814 | 1584×584 | 183 | 0.32 | 900 |
PN-TP-180 | 18000 | 13500 | 722×2236×814 | 2071×584 | 226 | 0.44 | 800 |
PN-TP-200 | 20000 | 15000 | 825×1596×814 | 1431×584 | 193 | 0.39 | 800 |
PN-TP-240 | 24000 | 18000 | 722×2549×814 | 2384×584 | 251 | 0.47 | 900 |
PN-TP-300 | 30000 | 30000 | 722×1749×1448 | 1584×1218 | 339 | 0.63 | 900 |
PN-TP-320 | 32000 | 24000 | 825×2312×814 | 2147×584 | 263 | 0.59 | 800 |
PN-TP-380 | 38000 | 28500 | 722×2236×1448 | 2071×1218 | 420 | 0.87 | 800 |
PN-TP-440 | 44000 | 33000 | 825×1596×1448 | 1431×1218 | 359 | 0.78 | 800 |
PN-TP-480 | 48000 | 35500 | 722×2549×1448 | 2384×1218 | 467 | 0.94 | 900 |
PN-TP-580 | 58000 | 43500 | 722×2236×2082 | 2071×1852 | 614 | 1.31 | 800 |
PN-TP-640 | 64000 | 47000 | 722×1749×2716 | 1584×2486 | 652 | 1.26 | 900 |
PN-TP-660 | 66000 | 50000 | 825×2312×1448 | 2147×1218 | 493 | 1.18 | 800 |
PN-TP-720 | 72000 | 53000 | 722×2549×2082 | 2384×1852 | 683 | 1.41 | 900 |
PN-TP-850 | 85000 | 64000 | 825×1596×2716 | 1431×2486 | 692 | 1.57 | 800 |
PN-TP-950 | 95000 | 70000 | 722×2549×2716 | 2384×2486 | 899 | 1.88 | 900 |
PN-TP-1000 | 100000 | 75000 | 825×2312×2082 | 2147×1852 | 723 | 1.76 | 800 |
额定风量下除味效率达85%以上,压损≤100Pa、电源为220V/50Hz,可选配活性炭或机械式重油滤网或2排UV。
可用于风道式安装,通过模块化组合达到大风量的需求,安装组合灵活,可适应不同的空间要求。
PN-TP-D 一体机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 98%净化效率 配置风量 m3/h |
设备尺寸 (L*W*H) mm | 法兰尺寸 mm | 重量 kg | 功率 w | 保养空间 mm | |
PN-TP-D50 | 5000 | 1015×741×814 | 576×584 | 135 | 0.19 | 700 | |
PN-TP-D60 | 6000 | 1015×845×814 | 680×584 | 154 | 0.22 | 800 | |
PN-TP-D80 | 8000 | 1015×949×814 | 784×584 | 167 | 0.24 | 900 | |
PN-TP-D120 | 12000 | 1015×1541×814 | 1376×584 | 244 | 0.42 | 800 | |
PN-TP-D160 | 16000 | 1015×1749×814 | 1584×584 | 270 | 0.47 | 900 | |
PN-TP-D180 | 18000 | 1015×2236×814 | 2071×584 | 334 | 0.63 | 800 | |
PN-TP-D240 | 24000 | 1015×2549×814 | 2384×584 | 373 | 0.70 | 900 | |
PN-TP-D300 | 30000 | 1015×1749×1448 | 1584×1218 | 511 | 0.94 | 900 | |
PN-TP-D380 | 38000 | 1015×2236×1448 | 2071×1218 | 634 | 1.26 | 800 | |
PN-TP-D480 | 48000 | 1015×2549×1448 | 2384×1218 | 710 | 1.40 | 900 | |
PN-TP-D580 | 58000 | 1015×2236×2082 | 2071×1852 | 933 | 1.90 | 800 | |
PN-TP-D640 | 64000 | 1015×1749×2716 | 1584×2486 | 991 | 1.88 | 900 | |
PN-TP-D720 | 72000 | 1015×2549×2082 | 2384×1852 | 1046 | 2.11 | 900 | |
PN-TP-D950 | 95000 | 1015×2549×2716 | 2384×2486 | 1382 | 2.81 | 900 |
额定风量下除味效率达90%以上,压损≤100Pa、电源为220V/50Hz,可选配活性炭或机械式重油滤网。
可用于风道式安装,通过模块化组合达到大风量的需求,安装组合灵活,可适应不同的空间要求。
★ 川湘菜、烧烤等油烟高污染餐饮企业推荐使用。